Relatórios Sul, Sudeste e Centro-Oeste
| Distrito | Rotary Club | GEN_2 P | GEN_2 M | GEN_2 G | GEN_2 GG | GEN_3 P | GEN_3 M | GEN_3 G | GEN_3 GG | Total | Pagamento | Envio | Treinamento | Revisão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4470 | Rotary Club de Araçatuba-Cruzeiro do Sul | 1 | 1 | 17/06 | 27/06 | |||||||||
| 4470 | Rotary Club de Dourados-Caiuas | 1 | 2 | 1 | 4 | 11/06 | 25/06 | |||||||
| 4470 | Rotary Club de Nova Andradina | 6 | 8 | 14 | 17/06 | 25/06 | ||||||||
| 4470 Total | 1 | 9 | 9 | 19 | TODOS PAGOS | |||||||||
| 4480 | Rotary Club de Barretos | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20/06 | 21/06 | 45848 | |||||
| 4480 | Rotary Club de Cafelândia | 2 | 1 | 3 | 18/06 | 21/06 | 45836 | |||||||
| 4480 | Rotary Club de Catanduva-Norte | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | 24/06 | 21/06 | 45836 | |||||
| 4480 | Rotary Club de Fernando Prestes | 2 | 1 | 1 | 4 | 18/06 | 21/06 | |||||||
| 4480 | Rotary Club de Ibirá | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 23/06 | 21/06 | 45836 | |||
| 4480 | Rotary Club de Jahú-Leste | 1 | 1 | 1 | 3 | 13/06 | 21/06 | |||||||
| 4480 | Rotary Club de Jales-Grandes Lagos | 5 | 12 | 1 | 3 | 11 | 4 | 36 | 09/06 | 28/06 | 45848 | |||
| 4480 | Rotary Club de Lins-Norte | 1 | 1 | 20/06 | 21/06 | 45836 | 45836 | |||||||
| 4480 | Rotary Club de Novo Horizonte | 6 | 2 | 8 | 17/06 | 21/06 | ||||||||
| 4480 | Rotary Club de Santa Fé do Sul | 2 | 2 | 17/06 | 28/06 | 45848 | 45848 | |||||||
| 4480 | Rotary Club de São José do Rio Preto-Novo Cinquentenário | 2 | 3 | 5 | 20/06 | 21/06 | ||||||||
| 4480 | Rotary Club de Urupês | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 23/06 | 21/06 | 45836 | 45836 | |||
| 4480 Total | 2 | 4 | 21 | 23 | 4 | 10 | 27 | 19 | 110 | TODOS PAGOS | ||||
| 4510 | Rotary Club de Assis-Magia | 1 | 11 | 3 | 15 | 24/06 | 08/07 | |||||||
| 4510 | Rotary Club de Bastos | 1 | 1 | 2 | 16/06 | 08/07 | 45848 | |||||||
| 4510 | Rotary Club de Baurú-Terra Branca | 1 | 1 | 24/06 | 08/07 | |||||||||
| 4510 | Rotary Club de Dracena | 1 | 3 | 2 | 6 | 10/06 | 08/07 | |||||||
| 4510 | Rotary Club de Garça | 1 | 1 | 20/06 | 08/07 | |||||||||
| 4510 | Rotary Club de Marília-Leste | 2 | 2 | 2 | 6 | 24/06 | 08/07 | |||||||
| 4510 | Rotary Club de Marília-Pioneiro | 1 | 1 | 23/06 | 08/07 | 45848 | ||||||||
| 4510 | Rotary Club de Paraguaçu Paulista | 1 | 5 | 6 | 16/06 | 08/07 | ||||||||
| 4510 | Rotary Club de Parapuã | 2 | 1 | 3 | 26/06 | 08/07 | ||||||||
| 4510 | Rotary Club de Presidente Bernardes | 2 | 4 | 6 | 11/06 | 08/07 | ||||||||
| 4510 | Rotary Club de Presidente Prudente-Leste | 4 | 4 | 10/06 | 08/07 | 45848 | ||||||||
| 4510 | Rotary Club de Presidente Prudente-Norte | 1 | 1 | 2 | 11/06 | 08/07 | ||||||||
| 4510 | Rotary Club de Tupã-Kaiangangs | 1 | 1 | 2 | 10/06 | 08/07 | ||||||||
| 4510 | Rotary Club de Tupã-Vanuire | 6 | 6 | 18/06 | 08/07 | |||||||||
| 4510 Total | 7 | 18 | 7 | 1 | 12 | 14 | 2 | 61 | TODOS PAGOS | |||||
| 4560 | Rotaract Clube de Claudio | 4 | 4 | 25/06 | 19/06 | |||||||||
| 4560 | Rotary Club de Boa Esperança | 4 | 2 | 1 | 7 | 16/06 | 19/06 | |||||||
| 4560 | Rotary Club de Carmo do Rio Claro | 1 | 1 | 1 | 3 | 25/06 | 19/06 | 45848 | ||||||
| 4560 | Rotary Club de Caxambu | 2 | 2 | 4 | 23/06 | 19/06 | ||||||||
| 4560 | Rotary Club de Pouso Alegre-Sul | 1 | 1 | 10/06 | 19/06 | |||||||||
| 4560 | Rotary Club de Três Corações | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 31 | 11/06 | 19/06 | 45836 | ||
| 4560 | Rotary E-Club de Emma Hildinger | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 | 20/06 | 19/06 | 45836 | |||||
| 4560 Total | 14 | 18 | 15 | 2 | 3 | 6 | 4 | 62 | TODOS PAGOS | |||||
| 4630 | Rotary Club de Araruna | 6 | 6 | 1 | 13 | 24/06 | 30/06 | |||||||
| 4630 | Rotary Club de Boa Esperança | 2 | 2 | 11/06 | 30/06 | |||||||||
| 4630 | Rotary Club de Campo Mourão-Raio de Luz | 1 | 1 | 2 | 20/06 | 30/06 | ||||||||
| 4630 | Rotary Club de Loanda | 2 | 4 | 6 | 24/06 | 30/06 | ||||||||
| 4630 | Rotary Club de Mamborê | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12/06 | 30/06 | 45848 | |||||
| 4630 | Rotary Club de Maringá-ACIM | 2 | 1 | 3 | 13/06 | 30/06 | 45848 | |||||||
| 4630 | Rotary Club de Maringá-Aeroporto | 1 | 1 | 30/06 | ||||||||||
| 4630 | Rotary Club de Nova Esperança | 1 | 1 | 2 | 24/06 | 30/06 | ||||||||
| 4630 | Rotary Club de Peabiru | 1 | 4 | 5 | 24/06 | 30/06 | ||||||||
| 4630 | Rotary Club de Santo Inácio | 1 | 1 | 2 | 11/06 | 30/06 | 45836 | 45836 | ||||||
| 4630 | Rotary Club de Umuarama-Catedral | 3 | 7 | 2 | 12 | 24/06 | 30/06 | |||||||
| 4630 Total | 8 | 14 | 4 | 2 | 7 | 10 | 7 | 52 | ||||||
| 4640 | Rotary Club de Barracão | 2 | 2 | 25/06 | 19/06 | |||||||||
| 4640 | Rotary Club de Cantagalo | 2 | 2 | 18/06 | 19/06 | |||||||||
| 4640 | Rotary Club de Cascavel-Integração | 4 | 3 | 3 | 10 | 26/06 | 19/06 | |||||||
| 4640 | Rotary Club de Cascavel-Leste | 1 | 2 | 11 | 1 | 15 | 09/06 | 19/06 | ||||||
| 4640 | Rotary Club de Cascavel-Paz | 1 | 2 | 2 | 5 | 11/06 | 19/06 | |||||||
| 4640 | Rotary Club de Francisco Beltrão-Novas Gerações | 2 | 1 | 3 | 17/06 | 19/06 | ||||||||
| 4640 | Rotary Club de Guaíra | 2 | 1 | 3 | 11/06 | 19/06 | ||||||||
| 4640 | Rotary Club de Guarapuava | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 13 | 10/06 | 19/06 | ||||
| 4640 | Rotary Club de Guarapuava-Guairacá | 1 | 3 | 1 | 5 | 20/06 | 19/06 | |||||||
| 4640 | Rotary Club de Guarapuava-Lagoa | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16/06 | 19/06 | ||||||
| 4640 | Rotary Club de Laranjeiras do Sul | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 25 | 10/06 | 19/06 | |||
| 4640 | Rotary Club de Marechal Cândido Rondon | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | 25/06 | 19/06 | |||||
| 4640 | Rotary Club de Palotina-Pioneiro | 2 | 1 | 3 | 6 | 10/06 | 19/06 | |||||||
| 4640 | Rotary Club de Pato Branco-Amizade | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 23 | 26/06 | 19/06 | |||||
| 4640 | Rotary Club de Pitanga-Avante | 1 | 2 | 3 | 12/06 | 19/06 | ||||||||
| 4640 | Rotary Club de Planalto | 1 | 1 | 2 | 10/06 | 19/06 | ||||||||
| 4640 | Rotary Club de Pranchita | 2 | 1 | 3 | 24/06 | 19/06 | ||||||||
| 4640 | Rotary Club de Santa Helena | 1 | 3 | 1 | 5 | 10/06 | 19/06 | |||||||
| 4640 | Rotary Club de Terra Roxa | 2 | 2 | 25/06 | 19/06 | |||||||||
| 4640 | Rotary Club de Ubiratã | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 16 | 10/06 | 19/06 | ||||
| 4640 Total | 10 | 24 | 7 | 5 | 30 | 63 | 25 | 164 | TODOS PAGOS | |||||
| 4652 | Rotary Club de Balneário Camboriú-Praia do Atlântico | 1 | 1 | 10/06 | 03/07 | |||||||||
| 4652 | Rotary Club de Blumenau-Oeste | 3 | 2 | 3 | 8 | 17/06 | 03/07 | |||||||
| 4652 | Rotary Club de Florianópolis-Jurerê | 1 | 1 | 25/06 | 03/07 | |||||||||
| 4652 | Rotary Club de Jaraguá do Sul | 1 | 3 | 4 | 25/06 | 03/07 | ||||||||
| 4652 | Rotary Club de Navegantes | 1 | 1 | 10/06 | 03/07 | |||||||||
| 4652 | Rotary Club de Palhoça-Pedra Branca | 5 | 1 | 6 | 10/06 | 03/07 | ||||||||
| 4652 | Rotary Club de Trombudo Central-Cidade das Pedras | 1 | 1 | 10/06 | 03/07 | |||||||||
| 4652 Total | 10 | 5 | 3 | 1 | 3 | 22 | ||||||||
| 4660 | Rotary Club de Boa Vista do Burica | 1 | 1 | 20/06 | 25/06 | |||||||||
| 4660 | Rotary Club de Frederico Westphalen | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 11/06 | 25/06 | 45848 | |||
| 4660 | Rotary Club de Horizontina | 5 | 1 | 6 | 10/07 | 25/06 | ||||||||
| 4660 | Rotary Club de Ijuí-Colméia | 2 | 2 | 23/06 | 25/06 | |||||||||
| 4660 | Rotary Club de Ijuí-Tradição | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 16/06 | 25/06 | |||||
| 4660 | Rotary Club de Santa Maria | 3 | 3 | 24/06 | 25/06 | |||||||||
| 4660 | Rotary Club de Santa Maria-Vento Norte | 1 | 1 | 17/06 | 25/06 | 45848 | 45848 | |||||||
| 4660 | Rotary Club de Santo Ângelo-Centro Norte | 1 | 1 | 1 | 3 | 24/06 | 25/06 | |||||||
| 4660 | Rotary Club de Santo Ângelo-Norte | 15 | 4 | 2 | 3 | 4 | 28 | 24/06 | 25/06 | |||||
| 4660 | Rotary Club de São Miguel das Missões | 1 | 3 | 2 | 6 | 18/06 | 25/06 | |||||||
| 4660 | Rotary Club de São Pedro do Butiá | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 18/06 | 25/06 | 45848 | |||||
| 4660 | Rotary Club de São Pedro do Sul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20/06 | 25/06 | |||||
| 4660 | Rotary Club de Seberi | 4 | 7 | 1 | 12 | 18/06 | 25/06 | 45836 | ||||||
| 4660 | Rotary Club de Tupanciretã | 1 | 1 | 20/06 | 25/06 | |||||||||
| 4660 | Rotary Club de Tupanciretã-Mãe de Deus | 2 | 2 | 24/06 | 25/06 | |||||||||
| 4660 | Rotary E-Club do Distrito 4660 | 1 | 1 | 23/06 | 25/06 | 45848 | 45848 | |||||||
| 4660 Total | 15 | 39 | 17 | 3 | 6 | 15 | 12 | 107 | ||||||
| 4670 | Rotary Club de Capão da Canoa | 2 | 1 | 1 | 4 | 13/06 | 20/06 | 45848 | ||||||
| 4670 | Rotary Club de Torres | 2 | 2 | 4 | 09/06 | 20/06 | 45836 | |||||||
| 4670 Total | 2 | 3 | 3 | 8 | TODOS PAGOS | |||||||||
| 4680 | Rotary Club de Canguçu | 4 | 1 | 1 | 6 | 13/06 | 20/06 | 45848 | ||||||
| 4680 | Rotary Club de Pelotas-Norte | 2 | 3 | 2 | 7 | 24/06 | 20/06 | |||||||
| 4680 | Rotary Club de Taquari | 1 | 1 | 27/06 | 20/06 | 45848 | ||||||||
| 4680 Total | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 14 | TODOS PAGOS | |||||||
| 4700 | Rotaract Club de Passo Fundo-Planalto Médio Universitário | 1 | 1 | 11/06 | 20/06 | |||||||||
| 4700 | Rotary Club de Arroio do Meio | 1 | 2 | 3 | 25/06 | 20/06 | ||||||||
| 4700 | Rotary Club de Caxias do Sul-Pérola das Colônias | 2 | 1 | 1 | 4 | 20/06 | 20/06 | |||||||
| 4700 | Rotary Club de Cruzeiro do Sul | 2 | 2 | 12/06 | 20/06 | |||||||||
| 4700 | Rotary Club de Marau | 1 | 1 | 24/06 | 20/06 | 45836 | 45836 | |||||||
| 4700 | Rotary Club de Soledade | 2 | 2 | 4 | 26/06 | 20/06 | ||||||||
| 4700 | Rotary Club de Tapejara | 2 | 3 | 5 | 16/06 | 20/06 | ||||||||
| 4700 Total | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 20 | TODOS PAGOS | |||||||
| 4710 | Rotary Club de Andirá | 5 | 5 | 24/06 | 19/06 | |||||||||
| 4710 | Rotary Club de Cambé | 2 | 2 | 24/06 | 19/06 | |||||||||
| 4710 | Rotary Club de Carlópolis | 1 | 1 | 11 | 1 | 14 | 26/06 | 19/06 | ||||||
| 4710 | Rotary Club de Ivaiporã | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10/06 | 19/06 | 45836 | ||||
| 4710 | Rotary Club de Jaguapitã | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 23/06 | 19/06 | ||||||
| 4710 | Rotary Club de Londrina | 2 | 2 | 23/06 | 19/06 | |||||||||
| 4710 | Rotary Club de Marilândia do Sul-Terra Fértil | 1 | 2 | 4 | 7 | 09/06 | 19/06 | 45836 | ||||||
| 4710 | Rotary Club de Quatiguá | 5 | 7 | 4 | 16 | 11/06 | 19/06 | 45848 | ||||||
| 4710 | Rotary Club de Rolândia-Caviúna | 2 | 1 | 3 | 23/06 | 19/06 | ||||||||
| 4710 | Rotary Club de Santo Antônio da Platina | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 24/06 | 19/06 | ||||
| 4710 Total | 17 | 21 | 22 | 2 | 6 | 8 | 4 | 80 | TODOS PAGOS | |||||
| 4730 | Rotary Club de Bocaiúva do Sul | 1 | 1 | 2 | 09/06 | 26/06 | ||||||||
| 4730 | Rotary Club de Curitiba-Cidade Ecologica | 1 | 1 | 09/06 | 26/06 | |||||||||
| 4730 | Rotary Club de Curitiba-Ópera de Arame | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 16 | 10/06 | 26/06 | |||||
| 4730 | Rotary Club de Palmeira | 1 | 1 | 1 | 3 | 16/06 | 26/06 | |||||||
| 4730 | Rotary Club de Pinhais | 1 | 1 | 10/06 | 26/06 | |||||||||
| 4730 | Rotary Club de São José dos Pinhais | 4 | 3 | 3 | 10 | 24/06 | 26/06 | |||||||
| 4730 | Rotary Club de São José dos Pinhais-Iguaçú | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 25/06 | 26/06 | |||||
| 4730 Total | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 43 | TODOS PAGOS | ||||||
| 4740 | Rotaract Club de São Miguel do Oeste | 1 | 2 | 1 | 4 | 20/06 | 04/07 | |||||||
| 4740 | Rotary Club de Chapecó-Centro | 1 | 1 | 2 | 20/06 | 04/07 | ||||||||
| 4740 | Rotary Club de Chapecó-Sul Centenário | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10/06 | 04/07 | |||||
| 4740 | Rotary Club de Dionísio Cerqueira-Barracão | 1 | 2 | 3 | 20/06 | 04/07 | ||||||||
| 4740 | Rotary Club de Lages-Alvorada | 4 | 7 | 5 | 16 | 17/06 | 04/07 | 45848 | ||||||
| 4740 | Rotary Club de Lages-Norte | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 25/06 | 04/07 | |||||
| 4740 | Rotary Club de Pinhalzinho-Capital da Amizade | 1 | 1 | 24/06 | 04/07 | |||||||||
| 4740 | Rotary Club de Pôrto União S.C-União da Vitória Pr. | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 22 | 09/06 | 04/07 | 45848 | |||
| 4740 | Rotary Club de São Miguel do Oeste | 3 | 3 | 17/06 | 04/07 | |||||||||
| 4740 Total | 6 | 11 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | 68 | TODOS PAGOS | |||||
| 4751 | Rotary Club de Guaçuí | 2 | 2 | 10/06 | 01/07 | |||||||||
| 4751 | Rotary Club de Iconha | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | 23/06 | 01/07 | ||||||
| 4751 | Rotary Club de Nova Friburgo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23/06 | 01/07 | ||||||
| 4751 | Rotary Club de Nova Friburgo-Olaria | 5 | 21 | 4 | 6 | 11 | 15 | 6 | 68 | 17/07 | 01/07 | |||
| 4751 | Rotary Club de Nova Venecia | 1 | 1 | 10/06 | 01/07 | |||||||||
| 4751 Total | 6 | 23 | 6 | 6 | 12 | 22 | 11 | 86 | ||||||
| 4780 | Rotary Club de Aceguá | 1 | 2 | 3 | 16/06 | 25/06 | ||||||||
| 4780 | Rotary Club de Bagé-Charrua | 2 | 2 | 12/06 | 25/06 | |||||||||
| 4780 | Rotary Club de Bagé-Pampa | 1 | 2 | 3 | 11/06 | 25/06 | ||||||||
| 4780 | Rotary Club de Caçapava do Sul-Maria Augusta | 1 | 1 | 2 | 11/06 | 25/06 | ||||||||
| 4780 | Rotary Club de Cachoeira do Sul-Pérolas do Jacuí | 1 | 1 | 2 | 23/06 | 25/06 | ||||||||
| 4780 | Rotary Club de Cachoeira do Sul-Princesa do Jacuí | 1 | 2 | 1 | 4 | 26/06 | 25/06 | |||||||
| 4780 | Rotary Club de Paraiso do Sul | 1 | 1 | 2 | 11/06 | 25/06 | ||||||||
| 4780 | Rotary Club de Rosário do Sul-Areias Brancas | 1 | 1 | 2 | 17/06 | 25/06 | ||||||||
| 4780 | Rotary Club de Uruguaiana-Fronteira | 2 | 2 | 11/06 | 25/06 | |||||||||
| 4780 Total | 3 | 9 | 3 | 1 | 6 | 22 | TODOS PAGOS | |||||||
| Total geral | 2 | 118 | 228 | 141 | 32 | 102 | 204 | 111 | 938 | 0 |
Relatórios Sul, Sudeste e Centro-Oeste - Lote Extra (Novembro)
| Distrito | Rotary Club | GEN_2 P | GEN_2 M | GEN_2 G | GEN_2 GG | GEN_3 P | GEN_3 M | GEN_3 G | GEN_3 GG | Total | Pagamento | Envio | Treinamento | Revisão |
|---|