Relatórios Sul, Sudeste e Centro-Oeste (2026)
| Distrito | Rotary Club | GEN_2 P | GEN_2 M | GEN_2 G | GEN_2 GG | GEN_3 P | GEN_3 M | GEN_3 G | GEN_3 GG | Total geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4470 | Rotary Club de Dourados-Caiuas | 2 | 2 | |||||||
| 4470 | Rotary Club de Jardim-Guia Lopes da Laguna | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 4470 | Rotary Club de Ponta Porã-PJC.-Princ. Ervais BR-PY | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 4470 | Rotary Club de Selvíria | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 4470 Total | 3 | 7 | 4 | 1 | 15 | |||||
| 4480 | Rotary Club de Barra Bonita | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 4480 | Rotary Club de Jahú-Leste | 2 | 2 | |||||||
| 4480 | Rotary Club de Jales | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 4480 | Rotary Club de Jales-Grandes Lagos | 1 | 1 | 13 | 2 | 17 | ||||
| 4480 | Rotary Club de Urupês | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 4480 | Rotary Club de Votuporanga-Novas Gerações | 1 | 1 | |||||||
| 4480 Total | 2 | 10 | 18 | 1 | 2 | 4 | 37 | |||
| 4510 | Rotary Club de Marília-Pioneiro | 3 | 13 | 7 | 8 | 10 | 15 | 56 | ||
| 4510 | Rotary Club de Pederneiras-Pedra de Fogo | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 4510 Total | 3 | 13 | 7 | 8 | 13 | 16 | 60 | |||
| 4560 | Rotary Club de Carmo Do Rio Claro | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 4560 | Rotary Club de São Tiago | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 4560 | Rotary Club de Três Corações | 2 | 2 | |||||||
| 4560 | Rotary E-Club de Emma Hildinger | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||
| 4560 Total | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 19 | ||||
| 4630 | Rotary Club de Araruna | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||||
| 4630 | Rotary Club de Campo Mourão-Gralha Azul | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 4630 | Rotary Club de Cianorte-Furquim de Castro | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 4630 | Rotary Club de Colorado | 4 | 7 | 11 | ||||||
| 4630 | Rotary Club de Engenheiro Beltrão | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 4630 | Rotary Club de Fênix | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 4630 | Rotary Club de Goioerê | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 4630 | Rotary Club de Loanda | 2 | 8 | 10 | ||||||
| 4630 | Rotary Club de Maringá-Colombo | 1 | 1 | |||||||
| 4630 | Rotary Club de Santo Inácio | 2 | 2 | |||||||
| 4630 Total | 6 | 20 | 17 | 1 | 3 | 3 | 7 | 57 | ||
| 4640 | Rotary Club de Capanema | 1 | 4 | 7 | 12 | |||||
| 4640 | Rotary Club de Cascavel-Leste | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 4640 | Rotary Club de Cascavel-Paz | 1 | 1 | |||||||
| 4640 | Rotary Club de Chopinzinho | 2 | 2 | |||||||
| 4640 | Rotary Club de Chopinzinho-Iguaçu | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 4640 | Rotary Club de Francisco Beltrão-Cango | 6 | 6 | |||||||
| 4640 | Rotary Club de Francisco Beltrão-Novas Gerações | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 4640 | Rotary Club de Guarapuava-Guairacá | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 4640 | Rotary Club de Guarapuava-Lagoa | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 4640 | Rotary Club de Laranjeiras do Sul | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||
| 4640 | Rotary Club de Marechal Cândido Rondon | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 4640 | Rotary Club de Marechal Cândido Rondon-25 de Julho | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 4640 | Rotary Club de Marechal Cândido Rondon-Beira Lago | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 4640 | Rotary Club de Marechal Cândido Rondon-Gralha Azul | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 4640 | Rotary Club de Marechal Cândido Rondon-Guarani | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 4640 | Rotary Club de Pato Branco-Amizade | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 4640 | Rotary Club de Santa Helena | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 15 | ||
| 4640 | Rotary Club de Terra Roxa | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 4640 | Rotary Club de Ubiratã | 1 | 1 | |||||||
| 4640 Total | 3 | 12 | 5 | 1 | 24 | 33 | 16 | 94 | ||
| 4652 | Rotary Club de Blumenau-Oeste | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||
| 4652 | Rotary Club de Jaraguá do Sul | 1 | 1 | |||||||
| 4652 | Rotary Club de Turvo | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 4652 Total | 4 | 5 | 2 | 2 | 13 | |||||
| 4660 | Rotary Club de Catuípe | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||
| 4660 | Rotary Club de São Pedro do Butiá | 5 | 5 | |||||||
| 4660 | Rotary Club de Seberi | 3 | 7 | 1 | 11 | |||||
| 4660 Total | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 6 | 26 | |||
| 4670 | Rotary Club de Torres | 4 | 4 | |||||||
| 4670 Total | 4 | 4 | ||||||||
| 4680 | Rotary Club de Charqueadas | 1 | 7 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 4680 | Rotary Club de Pelotas-Norte | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 4680 | Rotary Club de Taquari | 2 | 2 | |||||||
| 4680 Total | 2 | 9 | 5 | 1 | 17 | |||||
| 4700 | Rotary Club de Caxias do Sul-Cinquentenário | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 4700 | Rotary Club de Caxias do Sul-Pérola das Colônias | 1 | 1 | |||||||
| 4700 | Rotary Club de Marau | 1 | 1 | |||||||
| 4700 | Rotary Club de Paim Filho | 1 | 1 | |||||||
| 4700 | Rotary Club de Soledade | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 4700 | Rotary Club de Tapejara | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 4700 Total | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||
| 4710 | Rotary Club de Arapongas-Beija-Flor | 1 | 1 | |||||||
| 4710 | Rotary Club de Cambé | 2 | 2 | |||||||
| 4710 | Rotary Club de Carlópolis | 4 | 6 | 10 | 1 | 21 | ||||
| 4710 | Rotary Club de Ibiporã | 4 | 5 | 1 | 10 | |||||
| 4710 | Rotary Club de Ivaiporã | 1 | 1 | |||||||
| 4710 | Rotary Club de Rolândia-Caviúna | 1 | 11 | 12 | ||||||
| 4710 Total | 4 | 10 | 17 | 1 | 2 | 13 | 47 | |||
| 4730 | Rotary Club de Bocaiúva do Sul | 1 | 1 | |||||||
| 4730 | Rotary Club de Curitiba-Corporativo Sanepar | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 4730 | Rotary Club de Curitiba-Ópera de Arame | 4 | 9 | 12 | 11 | 36 | ||||
| 4730 | Rotary Club de Pinhais | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 4730 | Rotary Club de Pinhais-Alphaville Graciosa | 1 | 1 | |||||||
| 4730 | Rotary Club de Pinhais-Parque Das Águas | 1 | 1 | |||||||
| 4730 | Rotary Club de Ponta Grossa-Campos Gerais | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 4730 | Rotary Club de São José dos Pinhais-Iguaçú | 3 | 1 | 9 | 1 | 14 | ||||
| 4730 Total | 5 | 7 | 4 | 13 | 21 | 12 | 62 | |||
| 4740 | Rotary Club de Chapecó-Centro | 2 | 2 | |||||||
| 4740 | Rotary Club de Chapecó-Sul Centenário | 5 | 3 | 2 | 10 | |||||
| 4740 | Rotary Club de Concórdia-Conexão | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 4740 | Rotary Club de Dionísio Cerqueira-Barracão | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 4740 | Rotary Club de Joaçaba | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 4740 | Rotary Club de Lages-Alvorada | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 15 | |||
| 4740 | Rotary Club de Lages-Norte | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 4740 | Rotary Club de Porto União-União da Vitória | 9 | 12 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 41 | |
| 4740 Total | 17 | 27 | 12 | 3 | 10 | 11 | 13 | 93 | ||
| 4751 | Rotary Club de Iconha | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 4751 | Rotary Club de Nova Friburgo | 10 | 10 | 1 | 3 | 24 | ||||
| 4751 | Rotary Club de Nova Friburgo-Olaria | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 4751 Total | 10 | 10 | 4 | 3 | 7 | 34 | ||||
| 4770 | Rotary Club de Campina Verde | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | ||||
| 4770 | Rotary Club de Ituiutaba-16 de Setembro | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||||
| 4770 Total | 6 | 4 | 7 | 5 | 22 | |||||
| 4780 | Rotary Club de Jaguarão | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 4780 | Rotary Club de Uruguaiana-Fronteira | 1 | 1 | |||||||
| 4780 Total | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| Total geral | 55 | 158 | 105 | 17 | 75 | 104 | 104 | 618 |
Relatórios Sul, Sudeste e Centro-Oeste (2025)
| Distrito | Rotary Club | GEN_2 P | GEN_2 M | GEN_2 G | GEN_2 GG | GEN_3 P | GEN_3 M | GEN_3 G | GEN_3 GG | Total | Pagamento | Envio | Treinamento | Revisão |
|---|
Relatórios Sul, Sudeste e Centro-Oeste - Lote Extra (Novembro 2025)
| Distrito | Rotary Club | GEN_2 P | GEN_2 M | GEN_2 G | GEN_2 GG | GEN_3 P | GEN_3 M | GEN_3 G | GEN_3 GG | Total | Pagamento | Envio | Treinamento | Revisão |
|---|