Confirmação de Pedidos - LOTE DSEI
Favor filtrar a planilha abaixo com o seu DSEI e Polo. O filtro se encontra na parte superior da tabela.
Polo | GEN2 P | GEN2 M | GEN2 G | GEN2 GG | Total geral |
---|---|---|---|---|---|
DSEI Alagoas e Sergipe | 2 | 3 | 1 | 6 | |
DSEI Ceará | 1 | 4 | 8 | 5 | 18 |
DSEI Maranhão | 3 | 3 | |||
DSEI Pernambuco | 5 | 13 | 18 | 7 | 43 |
DSEI Potiguara | 6 | 8 | 9 | 1 | 24 |
Total geral | 14 | 28 | 38 | 14 | 94 |
Parabéns! O prazo acabou e você já fez os pedidos das cadeiras de rodas para seu Polo. Precisamos que confirme a quantidade, tamanhos e modelos pedidos de acordo com as visitas realizadas e o cadastramento feito no site.
"*" indica campos obrigatórios