Confirmação de Pedidos - LOTE 01
Favor filtrar a planilha abaixo com o seu Distrito e Rotary Club. O filtro se encontra na parte superior da tabela.
Distrito | Rotary Club | GEN2 P | GEN2 M | GEN2 G | GEN2 GG | GEN3 P | GEN3 M | GEN3 G | GEN3 GG | Total geral | P.C. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4510 | Rotary Club de Bauru | 2 | 2 | 4 | ok | ||||||
4510 | Rotary Club de Marília-Leste | 2 | 2 | ok | |||||||
4510 | Rotary Club de Marília-Pioneiro | 2 | 2 | ok | |||||||
4510 | Rotary Club de Paraguaçu Paulista | 4 | 4 | 8 | ok | ||||||
4510 | Rotary Club de Parapuã | 3 | 1 | 1 | 5 | ok | |||||
4510 | Rotary Club de Presidente Bernardes | 4 | 4 | ok | |||||||
4510 | Rotary Club de Presidente Prudente-Leste | 3 | 1 | 4 | ok | ||||||
4510 | Rotary Club de Tupã-Kaiangangs | 1 | 1 | 2 | ok | ||||||
4510 | Rotary Club de Tupã-Vanuire | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | ok | ||||
4510 Total | 4 | 15 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 42 | 9 | ||
4660 | Rotary Club de Boa Vista do Burica | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ok | ||||
4660 | Rotary Club de Cândido Godoi–Terra do Gêmeos | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | ok | |||
4660 | Rotary Club de Cruz Alta-Erico Verissimo | 5 | 5 | 2 | 1 | 13 | |||||
4660 | Rotary Club de Frederico Westphalen | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | ok | |||
4660 | Rotary Club de Horizontina | 1 | 1 | 2 | 4 | ok | |||||
4660 | Rotary Club de Ibirubá | 2 | 4 | 1 | 7 | ok | |||||
4660 | Rotary Club de Ijuí | 4 | 4 | 2 | 10 | ok | |||||
4660 | Rotary Club de Ijuí-Tradição | 12 | 1 | 13 | ok | ||||||
4660 | Rotary Club de Quinze de Novembro | 2 | 2 | ok | |||||||
4660 | Rotary Club de Santa Maria | 1 | 3 | 4 | ok | ||||||
4660 | Rotary Club de Santo Ângelo-Centro Norte | 1 | 1 | 2 | |||||||
4660 | Rotary Club de Santo Ângelo-Norte | 11 | 1 | 1 | 13 | ok | |||||
4660 | Rotary Club de Seberi | 2 | 6 | 2 | 10 | ok | |||||
4660 | Rotary Club de Tenente Portela | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
4660 | Rotary Club de Três Passos | 1 | 4 | 5 | 10 | ||||||
4660 | Rotary Club de Tucunduva | 2 | 2 | ok | |||||||
4660 | Rotary Club de Tupanciretã-Mãe de Deus | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | ok | |
4660 | Rotary E-Club de Distrito 4660 | 1 | 1 | 2 | ok | ||||||
4660 Total | 2 | 15 | 51 | 35 | 2 | 7 | 15 | 9 | 136 | 14 | |
4680 | Rotary Club de Arroio dos Ratos | 3 | 4 | 7 | |||||||
4680 | Rotary Club de Canguçu | 4 | 4 | ok | |||||||
4680 | Rotary Club de Charqueadas | 1 | 7 | 1 | 9 | ||||||
4680 | Rotary Club de Pelotas-Norte | 2 | 2 | ok | |||||||
4680 | Rotary Club de Piratini | 1 | 1 | ||||||||
4680 | Rotary Club de Venâncio Aires | 2 | 2 | ||||||||
4680 | Rotary Club de Venâncio Aires-Chimarrão | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
4680 Total | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 30 | 2 | |||
4700 | Rotary Club de Arroio do Meio | 1 | 2 | 3 | |||||||
4700 | Rotary Club de Caxias do Sul-Pérola das Colônias | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
4700 | Rotary Club de Getúlio Vargas | 2 | 2 | ok | |||||||
4700 | Rotary Club de Marau | 1 | 1 | 1 | 3 | ok | |||||
4700 | Rotary Club de Paim Filho | 5 | 1 | 6 | |||||||
4700 | Rotary Club de Passo Fundo-Planalto Médio | 1 | 1 | ok | |||||||
4700 | Rotary Club de Sananduva-Vale do Inhandava | 2 | 2 | ok | |||||||
4700 | Rotary Club de Soledade | 1 | 4 | 5 | ok | ||||||
4700 | Rotary Club de Tapejara | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
4700 | Rotary Club de Teutônia | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 23 | ok | |||
4700 | Rotary Club de Vacaria | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ok | ||||
4700 Total | 1 | 10 | 15 | 20 | 3 | 3 | 5 | 5 | 62 | 7 | |
4770 | Rotary Club de Campina Verde | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
4770 | Rotary Club de Ituiutaba-16 de Setembro | 1 | 1 | ok | |||||||
4770 | Rotary Club de Santa Rita do Araguaia/GO e Alto Araguaia/MT | 1 | 1 | ||||||||
4770 Total | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||
4780 | Rotary Club de Aceguá | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | |||||
4780 | Rotary Club de Bagé-Campanha | 1 | 1 | ||||||||
4780 | Rotary Club de Bagé-Charrua | 5 | 5 | ||||||||
4780 | Rotary Club de Bage-Minuano | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
4780 | Rotary Club de Bagé-Pampa | 5 | 4 | 9 | ok | ||||||
4780 | Rotary Club de Caçapava do Sul-Maria Augusta | 2 | 2 | 4 | |||||||
4780 | Rotary Club de Cachoeira do Sul-Princesa do Jacuí | 4 | 4 | ||||||||
4780 | Rotary Club de Candiota-Capital do Carvão | 1 | 1 | 2 | ok | ||||||
4780 | Rotary Club de Jaguarão | 1 | 1 | ok | |||||||
4780 | Rotary Club de Livramento-Sul | 3 | 3 | ||||||||
4780 | Rotary Club de Rosário do Sul-Areias Brancas | 1 | 1 | 2 | |||||||
4780 | Rotary Club de Rosário do Sul-Caverá | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
4780 | Rotary Club de Santiago-Terra dos Poetas | 2 | 2 | ok | |||||||
4780 | Rotary Club de São Francisco de Assis | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | ok | |||
4780 | Rotary Club de São Sepé | 2 | 2 | ok | |||||||
4780 | Rotary Club de Uruguaiana | 1 | 4 | 5 | |||||||
4780 | Rotary Club de Uruguaiana-Fronteira | 1 | 1 | 2 | ok | ||||||
4780 Total | 8 | 32 | 8 | 1 | 5 | 8 | 10 | 72 | 7 | ||
Total geral | 5 | 46 | 126 | 73 | 10 | 19 | 35 | 35 | 349 | 40 |
As confirmações se encerraram dia 11/09/2024.